
 |

 |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
 |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
AN | Články | 26 264 | | 15.11.2017 |
BR | Brožury | 1 185 | 1 117 | 16.11.2017 |
KN | Knihy | 41 522 | 43 031 | 10.11.2017 |
KO | Komplety periodik | 31 | 31 | 23.01.2018 |
PE | Periodika | 135 | 5 681 | 16.01.2019 |
| Celkem | 69 137 | 49 860 | 16.01.2019 |
Údaje byly aktualizovány dne 12.12.2019 v 04:26.
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.
Další možnosti vyhledávání : Souborný katalog naučné literatury, Souborný katalog článků